• <noscript id="1c26e"><video id="1c26e"><div id="1c26e"></div></video></noscript>

  • <tr id="1c26e"></tr>
    <tr id="1c26e"></tr>
  • <sup id="1c26e"></sup><ins id="1c26e"><video id="1c26e"></video></ins>
    <output id="1c26e"></output>

    你現在的位置:首頁 > 交易服務 > 交易提示

    2011年9月16日交易所交易提示

    來源:

    大連商品交易所交易提示:
    1. M1205合約交易所保證金維持8%
    2. P1205合約交易所保證金維持10%
    3. Y1205合約交易所保證金維持10%
    4. L1201合約交易所保證金由9%降至8%

    上海商品交易所交易提示:
    1. 今日AU1112合約持倉超過8萬手,但未超過10萬手,按交易規則,當日保證金比例為8%;下一交易日限倉比例:期貨公司會員為 15%,非期貨公司會員為 10%,客戶為 5%。
    2. 今日CU1111合約持倉超過12萬手,但未超過14萬手,按交易規則,當日保證金比例為8%;下一交易日限倉比例:期貨公司會員為 15%,非期貨公司會員為 10%,客戶為 5%。
    3. 今日CU1112合約持倉超過14萬手,但未超過16萬手,按交易規則,當日保證金比例為8%;下一交易日限倉比例:期貨公司會員為 15%,非期貨公司會員為 10%,客戶為 5%。
    4. 今日RU1201合約持倉超過16萬手,但未超過20萬手,按交易規則,當日保證金比例為13%;下一交易日限倉比例:期貨公司會員為 15%,非期貨公司會員為 10%,客戶為 5%。
    5. 今日ZN1111合約持倉超過16萬手,按交易規則,當日保證金比例為10%;下一交易日限倉比例:期貨公司會員為 15%,非期貨公司會員為 10%,客戶為 5%。
    6. 今日ZN1112合約持倉超過12萬手,但未超過14萬手,按交易規則,當日保證金比例為8%;下一交易日限倉比例:期貨公司會員為 15%,非期貨公司會員為 10%,客戶為 5%。

    AL1209、CU1209、ZN1209、PB1209、AU1209、RU1209、RB1209、WR1209上市。

    友情鏈接

    a人片
  • <noscript id="1c26e"><video id="1c26e"><div id="1c26e"></div></video></noscript>

  • <tr id="1c26e"></tr>
    <tr id="1c26e"></tr>
  • <sup id="1c26e"></sup><ins id="1c26e"><video id="1c26e"></video></ins>
    <output id="1c26e"></output>